Guía de Tallas
Guía de Tallas
Nuestras camisetas tienen un corte atlético ajustado. Si estás entre dos tallas o prefieres una mayor holgura en el campo, te recomendamos elegir la talla superior. Todas las medidas son corporales — no del tejido.
Camisetas de Fútbol
| Talla | Pecho (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86–91 | 160–165 |
| S | 91–96 | 165–170 |
| M | 96–101 | 170–175 |
| L | 101–106 | 175–180 |
| XL | 106–111 | 180–185 |
| 2XL | 111–116 | 185–190 |
| 3XL | 116–121 | 190–195 |
Pantalones Cortos de Fútbol
| Talla | Cintura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 73–90 | 160–180 |
| S | 79–96 | 165–185 |
| M | 85–102 | 170–190 |
| L | 91–108 | 175–195 |
| XL | 97–114 | 180–200 |
| 2XL | 103–120 | 185–205 |
| 3XL | 109–126 | 185–205 |
Camisetas de Fútbol — Niños / Juvenil
| Talla | Pecho (cm) | Altura (cm) | Edad (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 98/104 | 54–58 | 96–104 | 3–4 años |
| 110/116 | 58–64 | 105–117 | 5–6 años |
| 128 | 64–70 | 123–128 | 7–8 años |
| 140 | 70–76 | 135–140 | 9–10 años |
| 152 | 76–82 | 147–152 | 11–12 años |
| 164 | 82–88 | 159–164 | 13–14 años |
| 176 | 88–94 | 170–176 | 15–16 años |
Pantalones Cortos de Fútbol — Niños / Juvenil
| Talla | Cintura (cm) | Altura (cm) | Edad (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 98/104 | 52–55 | 96–104 | 3–4 años |
| 110/116 | 54–58 | 105–117 | 5–6 años |
| 128 | 59–62 | 123–128 | 7–8 años |
| 140 | 63–67 | 135–140 | 9–10 años |
| 152 | 66–72 | 147–152 | 11–12 años |
| 164 | 71–75 | 159–164 | 13–14 años |
| 176 | 74–78 | 170–176 | 15–16 años |
¿No estás seguro de tu talla? Mide tu pecho en el punto más ancho y tu altura sin zapatos, luego compara con la tabla. En caso de duda, elige la talla superior — las camisetas personalizadas no se pueden cambiar una vez impresas.
¿Preguntas? Contacta con nuestro equipo — estamos encantados de ayudarte antes de realizar tu pedido.